分类:机构动态
2017年NOIP初赛中,酷町堂各位学员在比赛中均取得了优异的成绩,现将通过学员的成绩公布如下:
姓名 | 学校 | 分数 | 组别 |
---|---|---|---|
王星河 | 四十五 | 89 | 普及组 |
王孟儒 | 四十六 | 83.5 | 普及组 |
何基正 | 四十五 | 77.5 | 普及组 |
樊澄宇 | 卫小 | 77 | 普及组 |
洪朝阳 | 五十中 | 76.5 | 普及组 |
贾文卓 | 卫小 | 76 | 普及组 |
李柏霖 | 五十中 | 74.5 | 普及组 |
郭一凡 | 四十五 | 71 | 提高组 |
苏睿 | 四十五 | 70.5 | 提高组 |
吴天意 | 四十五 | 69 | 提高组 |
陈昶旭 | 四十五 | 68 | 普及组 |
董劲豪 | 四十六 | 66.5 | 普及组 |
陆麟瑞 | 卫小 | 64.5 | 普及组 |
杨维悦 | 四十六 | 64.5 | 普及组 |
代子暄 | 四十五 | 63 | 普及组 |
吴波镝 | 四十六 | 62 | 普及组 |
汪添翼 | 四十六 | 58 | 普及组 |
江昊 | 四十六 | 57 | 普及组 |
张裕博 | 四十六 | 57 | 普及组 |
陈汇鑫 | 巢小 | 57 | 普及组 |
赵亦奇 | 四十六 | 55.5 | 普及组 |
吴美霖 | 四十六 | 53.5 | 普及组 |
关伦 | 四十六 | 53.5 | 普及组 |
张文涵 | 二十九 | 51 | 普及组 |
李润民 | 四十六 | 49.5 | 普及组 |
俞海婷 | 四十八 | 49 | 普及组 |
黄逸民 | 四十六 | 49 | 普及组 |
孙嘉嵘 | 四十五 | 48.5 | 普及组 |
董美茜 | 四十六 | 47 | 普及组 |
侯书洋 | 四十六 | 45 | 普及组 |
韩子靖 | 巢小 | 44.5 | 普及组 |
袁磊 | 四十八 | 44.5 | 普及组 |
姚文涛 | 四十八 | 44 | 普及组 |
陶梓锐 | 卫小 | 43 | 普及组 |
王安川 | 五十中 | 42 | 普及组 |
王子轩 | 四十八 | 42 | 普及组 |
李俊儒 | 四十八 | 39.5 | 普及组 |
曹思遥 | 四十六 | 39 | 普及组 |
程贝石 | 168 | 38.5 | 普及组 |
林应姝 | 四十六 | 37 | 普及组 |
张贤峰 | 四十八 | 37 | 普及组 |
刘籽曦 | 四十二 | 35.5 | 普及组 |
刘博文 | 四十五 | 32.5 | 普及组 |
张国鉴 | 四十八 | 30.5 | 普及组 |
倪若辰 | 四十六 | 29.5 | 普及组 |
梁彦博 | 四十二 | 29.5 | 普及组 |
此次比赛酷町堂学员参赛50人,通过46人,通过比例高达92%。
在此恭喜以上学员,希望在各位继续努力,争取在复赛中获得更好的成绩。
2017年包河区第九届信息学竞赛中,酷町堂各位学员在比赛中均取得了优异的成绩,其中中学组一等奖7人,二等奖12人,三等奖9人,现将各位学员成绩公布如下:
姓名 | 学校 | 奖项 |
---|---|---|
董劲豪 | 合肥市第46中学 | 一等奖 |
侯书洋 | 合肥市第46中学 | 一等奖 |
王孟儒 | 合肥市第46中学 | 一等奖 |
杨维悦 | 合肥市第46中学 | 一等奖 |
张裕博 | 合肥市第46中学 | 一等奖 |
姚文涛 | 合肥市第48中学 | 一等奖 |
张贤峰 | 合肥市第48中学 | 一等奖 |
张文涵 | 合肥市第29中学 | 二等奖 |
李润民 | 合肥市第46中学 | 二等奖 |
吴波镝 | 合肥市第46中学 | 二等奖 |
吴美霖 | 合肥市第46中学 | 二等奖 |
黄逸民 | 合肥市第48中学 | 二等奖 |
李俊儒 | 合肥市第48中学 | 二等奖 |
杨志远 | 合肥市第48中学 | 二等奖 |
俞海婷 | 合肥市第48中学 | 二等奖 |
袁磊 | 合肥市第48中学 | 二等奖 |
张国鉴 | 合肥市第48中学 | 二等奖 |
李舒玲 | 合肥市第48中学滨湖校区 | 二等奖 |
王子轩 | 合肥市第48中学滨湖校区 | 二等奖 |
曹思遥 | 合肥市第46中学 | 三等奖 |
董美茜 | 合肥市第46中学 | 三等奖 |
关伦 | 合肥市第46中学 | 三等奖 |
江昊 | 合肥市第46中学 | 三等奖 |
林应姝 | 合肥市第46中学 | 三等奖 |
汪添翼 | 合肥市第46中学 | 三等奖 |
朱宇辰 | 合肥市第46中学 | 三等奖 |
温子鸣 | 合肥市第48中学滨湖校区 | 三等奖 |
臧启亚 | 合肥市第48中学滨湖校区 | 三等奖 |
此次比赛中酷町堂学员的一等奖及二等奖的获奖人数占包河区总获奖人数的49%,具体获奖比例见下表:
一等奖 | 二等奖 | |
---|---|---|
酷町堂获奖人数 | 7 | 12 |
包河区总获奖人数 | 13 | 26 |
比例 | 54% | 46% |
在此恭喜以上学员,希望在各位继续努力,争取在下一轮比赛中获得更好的成绩。
2017年包河区第九届信息学竞赛中,酷町堂各位学员在比赛中均取得了优异的成绩,其中小学组一等奖22人,二等奖39人,三等奖20人。据统计,此次比赛中酷町堂学员的一等奖获奖人数占包河区总获奖人数的81%,二等奖的获奖人数占包河区总获奖人数的75%,其中酷町堂学员贾文卓以满分获得第一名的好成绩。现将各位学员成绩公布如下:
姓名 | 学校 | 奖项 |
---|---|---|
谢祎恒 | 工大附小 | 一等奖 |
许鹏 | 工大附小 | 一等奖 |
陈汇鑫 | 合肥市巢湖路小学 | 一等奖 |
程天瑞 | 合肥市巢湖路小学 | 一等奖 |
韩子靖 | 合肥市巢湖路小学 | 一等奖 |
王子凡 | 合肥市巢湖路小学 | 一等奖 |
孙艺芳 | 合肥市海顿小学 | 一等奖 |
董云龙 | 合肥市曙光小学 | 一等奖 |
方亦欧 | 合肥市曙光小学 | 一等奖 |
黄俊博 | 合肥市曙光小学 | 一等奖 |
李玮梵 | 合肥市曙光小学 | 一等奖 |
李瑛含 | 合肥市曙光小学 | 一等奖 |
王浩然 | 合肥市曙光小学 | 一等奖 |
曾凡一 | 合肥市屯溪路小学 | 一等奖 |
储金洋 | 合肥市屯溪路小学 | 一等奖 |
舒航 | 合肥市屯溪路小学 | 一等奖 |
吴峻逸 | 合肥市屯溪路小学 | 一等奖 |
张锦翾 | 合肥市屯溪路小学 | 一等奖 |
樊澄宇 | 合肥市卫岗小学 | 一等奖 |
贾文卓 | 合肥市卫岗小学 | 一等奖 |
叶卓舒 | 合肥市卫岗小学 | 一等奖 |
朱梓阳 | 合肥市卫岗小学 | 一等奖 |
王梦飞 | 工大附小 | 二等奖 |
程思怡 | 合肥市巢湖路小学 | 二等奖 |
王政杰 | 合肥市巢湖路小学 | 二等奖 |
闫汇林 | 合肥市巢湖路小学 | 二等奖 |
宋婉婷 | 合肥市海顿小学 | 二等奖 |
江鹏 | 合肥市青年路小学 | 二等奖 |
刘斐 | 合肥市青年路小学 | 二等奖 |
王春雨 | 合肥市青年路小学 | 二等奖 |
王睿卿 | 合肥市青年路小学 | 二等奖 |
偶子睿 | 合肥市师范附小 | 二等奖 |
陈镛潮 | 合肥市师范附小二小 | 二等奖 |
唐硕 | 合肥市师范附小二小 | 二等奖 |
吴知玄 | 合肥市师范附小二小 | 二等奖 |
车天琦 | 合肥市师范附小三小 | 二等奖 |
陈泉宏 | 合肥市师范附小三小 | 二等奖 |
范周祥 | 合肥市师范附小三小 | 二等奖 |
葛济远 | 合肥市师范附小三小 | 二等奖 |
何明亮 | 合肥市师范附小三小 | 二等奖 |
黄子扬 | 合肥市师范附小三小 | 二等奖 |
彭敬安 | 合肥市师范附小三小 | 二等奖 |
王雪阳 | 合肥市师范附小三小 | 二等奖 |
朱宗晔 | 合肥市师范附小三小 | 二等奖 |
陈喆鹏 | 合肥市曙光小学 | 二等奖 |
李语彤 | 合肥市曙光小学 | 二等奖 |
王梵伊 | 合肥市曙光小学 | 二等奖 |
赵毅恒 | 合肥市曙光小学 | 二等奖 |
杨思诺 | 合肥市太湖路小学 | 二等奖 |
包晨晗 | 合肥市屯溪路小学 | 二等奖 |
龚晨焱 | 合肥市屯溪路小学 | 二等奖 |
李奕桐 | 合肥市屯溪路小学 | 二等奖 |
刘凯南 | 合肥市屯溪路小学 | 二等奖 |
陈旸晟 | 合肥市卫岗小学 | 二等奖 |
陆麟瑞 | 合肥市卫岗小学 | 二等奖 |
陶梓锐 | 合肥市卫岗小学 | 二等奖 |
王淑媛 | 合肥市卫岗小学 | 二等奖 |
项依凡 | 合肥市卫岗小学 | 二等奖 |
薛吕春 | 合肥市卫岗小学 | 二等奖 |
喻诗源 | 合肥市卫岗小学 | 二等奖 |
朱智霖 | 合肥市卫岗小学 | 二等奖 |
李子骞 | 合肥市巢湖路小学 | 三等奖 |
汪在旭 | 合肥市巢湖路小学 | 三等奖 |
郑铭 | 合肥市巢湖路小学 | 三等奖 |
周彦博 | 合肥市巢湖路小学 | 三等奖 |
朱苏婉 | 合肥市海顿小学 | 三等奖 |
毕小曼 | 合肥市青年路小学 | 三等奖 |
李牧之 | 合肥市师范附小 | 三等奖 |
邵逸儒 | 合肥市师范附小 | 三等奖 |
谢冠宇 | 合肥市师范附小 | 三等奖 |
姜博麟 | 合肥市师范附小三小 | 三等奖 |
廖康博 | 合肥市师范附小三小 | 三等奖 |
万一焮 | 合肥市师范附小三小 | 三等奖 |
王欣怡 | 合肥市师范附小三小 | 三等奖 |
王宇翔 | 合肥市师范附小三小 | 三等奖 |
杨帆浩 | 合肥市师范附小三小 | 三等奖 |
祝晨硕 | 合肥市师范附小三小 | 三等奖 |
徐云皓 | 合肥市曙光小学 | 三等奖 |
郝天睿 | 合肥市卫岗小学 | 三等奖 |
赵逸凡 | 合肥市卫岗小学 | 三等奖 |
汪楸馠 | 合肥屯溪路小学滨湖校区 | 三等奖 |
获奖比例见下表:
一等奖 | 二等奖 | |
---|---|---|
酷町堂获奖人数 | 22 | 39 |
包河区总获奖人数 | 27 | 52 |
比例 | 81% | 75% |
在此恭喜以上学员,希望在各位继续努力,争取在下一轮比赛中获得更好的成绩。
2017年安徽省青少年信息学竞赛(小学组)已经落下帷幕,酷町堂省赛班的所有学员经过长时间的不懈努力,取得了优异的成绩。由于此次省赛班的学员大部分是小学六年级,为此,酷町堂也特别为他们举办了一场简单而有意义的毕业典礼。
当天的毕业典礼在平时上课的教室举行,同学和家长们脸上都洋溢着轻松和喜悦。不同于传统意义上的毕业典礼,没有告别,也没有泪水,有的是希望,是对过去的总结,和对未来的期许,也许还有些迷茫。为此,酷町堂的资深讲师葛老师专门为此次省赛的成绩做出分析并预估获奖情况。
活动现场座无虚席,每一位家长和孩子都在认真听葛老师讲解。尤其当葛老师说到通过参加信息学竞赛,获得何种名次后,在场的家长按捺不住激动的心情,纷纷站起来,拍照的拍照,提问的提问。悠悠父母心,望着家长们期盼的眼神,面对家长们的信任,每一位酷町堂的老师都觉得责任重大,让每一位孩子都能在信息学竞赛中取得优异的成绩是酷町堂的最大使命!
最后葛老师就大家关心的接下来的课程和暑期的课程以及开课时间做出了回答,并将课表公布同时进行现场报名,家长们对接下来孩子该如何学习,怎样学习,考试前的准备都了然于胸。当酷町堂老师发给孩子们毕业纪念册的时候,活动迎来了一个小高潮,所有人为每一个上台领奖的孩子都报以掌声,每一个付出努力的孩子都值得我们为你骄傲!就像我们在纪念册上写的一样:愿可爱的你,升起理想的风帆,拥抱明天的希望。酷町堂愿成为你的翅膀,助你翱翔更广阔的天空!
酷町堂——全省唯一市赛、省赛获奖率超过95%的培训机构,电话咨询或扫码即送价值288元的免费体验活动。少儿创意编程课、信息学%
国内正在兴起着一个最新的教育热潮:各地正在涌现许许多多计算机编程、机器人的培训班。 家长也开始意识到科技教育对于孩子的未来至关重要。那么对于这类教育培训,要不要从娃娃那抓起呢?
乔布斯曾说过“人人都应该学习一门计算机语言,因为它将教会你如何思考”。在美国的Hour of Code Week( 全民学编程周)中,总统奥巴马为了号召美国人民编程,还亲自写了一段java代码,并表示向美国学校资助40亿美元用于计算机科学教育。英国也将2014年设立为”Year of Code”,规定所有5-16岁的学生都必须学习计算机编程。
由此可以看出,让孩子学习计算思维在美国法定教学大纲之计算机部分中占有重要的地位。
壹孩子在学习计算机启蒙中能收获到什么?
在早年对乔布斯的访谈中,似乎让大家更清楚的认识到计算机启蒙最大的好处是可以对人的思维方式进行训练,他是一个对思维完整性和逻辑性进行训练的过程,而在这个过程中我们可以培养一种新的看待问题和处理问题的方式。
由此看出,无论以后是否从事计算机行业,都应该具备这种基本素养。
然而我们并不是为了编程而学编程,不是为了敲代码在屏幕上画线。更重要的是学习编程中的思维和逻辑,也就是真正的计算机原理:信息是怎么存储在计算机里面的,算法是怎么让计算机工作的,让计算机运行的程序究竟包含些什么思想,在网络中计算机是如何用密码来保证自身信息安全的,在人与计算机交互时应该考虑到那些界面设计原理,这些最基本的计算机原理才是一切编程的基础,是孩子在现阶段最应该学习的东西。由此来开发孩子的计算机思维,这不仅为下一步学习编程打下了良好的基础,这种思维还将伴随孩子一生,有益于他高效率的解决生活中的各种问题。
贰计算机思维应该怎样培养
注重从小学阶段的基础
现在很多家长所处的年龄段,在他们小时候也并没有普及计算机教育,所以现代家长会选择一些教授计算机知识或者编程的机构。但是如果家长盲目的直接选择少儿编程课程或机器人培训班,往往会事倍功半。
在新的英国国家教学大纲里,5-7岁的学生需要通过计算机课程掌握:
•理解什么是算法,以及算法如何以程序的形式在电子设备上运行
•创建和调试(debug)简单程序
•用逻辑推理预测简单程序的执行结果
可见学习编程之前,应该让孩子首先学习的是计算机原理性课程。像建造房子一样,地基是房子的基础核心部分,一个房子的牢固性的关键所在就要看地基,在这里,计算机原理好比“房子的地基”,原理知识打牢,“房子”才能更牢固。
2016年合肥市信息学竞赛中:酷町堂获一等奖人数9人,与庐阳区、蜀山区全区获一等奖人数相当;酷町堂获二等奖人数17人,占包河区全区获二等奖人数一半以上(此次酷町堂参赛学员多集中在包河区),超过蜀山区全区获奖人数。
酷町堂一等奖人数:9人 | 酷町堂二等奖人数:17人 |
---|---|
庐阳区一等奖人数:9人 | 庐阳区二等奖人数:28人 |
蜀山区一等奖人数:10人 | 蜀山区二等奖人数:14人 |
包河区一等奖人数:22人 | 包河区二等奖人数:28人 |
此次合肥市信息学竞赛中,酷町堂总参赛人数36人,其中获奖人数34人,获奖比例94.4%;其中一等奖人数9人,获奖比例25%;二等奖人数17人,获奖比例47.2%;三等奖人数8人。
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖成绩 |
---|---|---|---|
1 | 韩子靖 | 合肥市巢湖路小学 | 一等奖 |
2 | 袁磊 | 合肥市巢湖路小学 | 一等奖 |
3 | 樊澄宇 | 合肥市卫岗小学 | 一等奖 |
4 | 贾文卓 | 合肥市卫岗小学 | 一等奖 |
5 | 陈汇鑫 | 合肥市巢湖路小学 | 一等奖 |
6 | 杨志远 | 合肥市巢湖路小学 | 一等奖 |
7 | 李晨璞 | 合肥市曙光小学 | 一等奖 |
8 | 窦瑞 | 合肥市卫岗小学 | 一等奖 |
9 | 印无忧 | 合肥市乐农小学 | 一等奖 |
10 | 宋亮辰 | 合肥市卫岗小学 | 二等奖 |
11 | 胡泽中 | 合肥市卫岗小学 | 二等奖 |
12 | 张恩玮 | 合肥市卫岗小学 | 二等奖 |
13 | 陶梓锐 | 合肥市卫岗小学 | 二等奖 |
14 | 姚文涛 | 合肥市巢湖路小学 | 二等奖 |
15 | 张贤峰 | 合肥市卫岗小学 | 二等奖 |
16 | 徐凯瑞 | 合肥市南门小学 | 二等奖 |
17 | 薛吕春 | 合肥市卫岗小学 | 二等奖 |
18 | 林智 | 合肥市曙光小学 | 二等奖 |
19 | 方亦欧 | 合肥市曙光小学 | 二等奖 |
20 | 陆麟瑞 | 合肥市卫岗小学 | 二等奖 |
21 | 陈思怡 | 合肥市巢湖路小学 | 二等奖 |
22 | 李俊儒 | 合肥市青年路小学 | 二等奖 |
23 | 谢祎恒 | 合工大附属中学 | 二等奖 |
24 | 张国鉴 | 合肥市卫岗小学 | 二等奖 |
25 | 毛绍阳 | 合肥市巢湖路小学 | 二等奖 |
26 | 闫汇林 | 合肥市巢湖路小学 | 二等奖 |
27 | 黄俊博 | 合肥市曙光小学 | 三等奖 |
28 | 吴阳浩然 | 合肥市青年路小学 | 三等奖 |
29 | 何理昀暄 | 合肥市六安路小学 | 三等奖 |
30 | 郑乐颜 | 合肥市青年路小学 | 三等奖 |
31 | 周亦宸 | 合肥市六安路小学 | 三等奖 |
32 | 杜天泽 | 合肥市曙光小学 | 三等奖 |
33 | 朱智霖 | 合肥市卫岗小学 | 三等奖 |
34 | 张锦翾 | 合肥市屯溪路小学 | 三等奖 |
2016年包河区第八届信息学竞赛中,酷町堂各位学员在比赛中均取得了优异的成绩,其中一等奖7人,二等奖9人,三等奖9人,现将各位学员成绩公布如下:
姓名 | 学校 | 获奖情况 |
---|---|---|
陈汇鑫 | 巢湖路小学 | 一等奖 |
姚文涛 | 巢湖路小学 | 一等奖 |
樊澄宇 | 合肥市卫岗小学 | 一等奖 |
张贤峰 | 合肥市卫岗小学 | 一等奖 |
张恩玮 | 合肥市卫岗小学 | 一等奖 |
袁磊 | 巢湖路小学 | 一等奖 |
李俊儒 | 青年路小学 | 一等奖 |
韩子靖 | 巢湖路小学 | 二等奖 |
胡泽中 | 合肥市卫岗小学 | 二等奖 |
李晨璞 | 曙光小学 | 二等奖 |
林智 | 曙光小学 | 二等奖 |
窦瑞 | 合肥市卫岗小学 | 二等奖 |
郑乐颜 | 青年路小学 | 二等奖 |
毛绍阳 | 巢湖路小学 | 二等奖 |
方亦欧 | 曙光小学 | 二等奖 |
王梵伊 | 曙光小学 | 二等奖 |
陶梓锐 | 合肥市卫岗小学 | 三等奖 |
贾文卓 | 合肥市卫岗小学 | 三等奖 |
杨志远 | 巢湖路小学 | 三等奖 |
张国鉴 | 合肥市卫岗小学 | 三等奖 |
程思怡 | 巢湖路小学 | 三等奖 |
张智博 | 合肥市卫岗小学 | 三等奖 |
吴阳浩然 | 青年路小学 | 三等奖 |
杜天泽 | 曙光小学 | 三等奖 |
朱智霖 | 合肥市卫岗小学 | 三等奖 |
恭喜各位同学在2016年包河区第八届中小学信息学竞赛(初中组)中取得优异的成绩,以下是各位同学获奖成绩名单:
姓名 | 学校 | 获奖名次 |
---|---|---|
曾彬城 | 合肥市第四十六中学 | 一等奖 |
范恒旭 | 合肥市第四十六中学 | 一等奖 |
沈鸿杰 | 合肥市第四十八中学 | 一等奖 |
王兴泽 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 一等奖 |
李梦遥 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 一等奖 |
史卓然 | 合肥市第四十六中学 | 一等奖 |
汪智浩 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 一等奖 |
郑诗雨 | 合肥市第四十六中学 | 一等奖 |
程锐诚 | 合肥市第四十六中学 | 一等奖 |
吴美霖 | 合肥市第四十六中学 | 一等奖 |
胡跃武 | 合肥市第四十八中学 | 一等奖 |
王孟儒 | 合肥市第四十六中学 | 一等奖 |
周乐乐 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 一等奖 |
梅若澜 | 合肥市第四十八中学 | 一等奖 |
杨维悦 | 合肥市第四十六中学 | 一等奖 |
胡江飞 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 一等奖 |
李乐意 | 合肥市第四十八中学 | 一等奖 |
王天铭 | 合肥市第四十六中学 | 一等奖 |
虞琬宁 | 合肥市第四十六中学 | 一等奖 |
曹思遥 | 合肥市第四十六中学 | 一等奖 |
张子康 | 合肥市第四十六中学 | 一等奖 |
林应姝 | 合肥市第四十六中学 | 一等奖 |
余青阳 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 二等奖 |
杨天 | 合肥市第四十八中学 | 二等奖 |
张元睿 | 合肥市第四十八中学 | 二等奖 |
乔添歌 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 二等奖 |
梁涵 | 合肥市第四十八中学 | 二等奖 |
谢畅 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 二等奖 |
董美茜 | 合肥市第四十六中学 | 二等奖 |
陶金金 | 合肥市第四十六中学 | 二等奖 |
江如昊 | 合肥市第四十八中学 | 二等奖 |
朱宇辰 | 合肥市第四十六中学 | 二等奖 |
贾文昊 | 合肥市第四十八中学 | 二等奖 |
李文喆 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 二等奖 |
孙思维 | 合肥四十六中学 | 二等奖 |
夏宇航 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 二等奖 |
何成楷 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 二等奖 |
武山杉 | 合肥市第四十八中学 | 二等奖 |
高英明 | 合肥市第四十八中学 | 二等奖 |
周陈悦 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 二等奖 |
丁聚贤 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 二等奖 |
杨宏宇 | 合肥市第四十八中学 | 二等奖 |
汪白筝 | 合肥市第四十八中学 | 二等奖 |
昝瑞韬 | 合肥市第四十八中学 | 二等奖 |
孙逸尘 | 合肥市第四十八中学 | 二等奖 |
张义鹏 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 二等奖 |
葛烨 | 中科大附中 | 二等奖 |
贺天文 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 二等奖 |
孔 超 | 合肥市第二十九中学 | 二等奖 |
王锐锋 | 合肥市第四十八中学 | 二等奖 |
魏晨宇 | 合肥市阳光中学 | 二等奖 |
吴扬康 | 合肥市第四十八中学 | 二等奖 |
左兢齐 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 二等奖 |
臧舜禹 | 合肥市第四十八中学 | 二等奖 |
严伟健 | 合肥市第四十八中学 | 二等奖 |
徐心怡 | 合肥市第四十八中学 | 三等奖 |
赵亦奇 | 合肥市第四十六中学 | 三等奖 |
李思成 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 三等奖 |
邱吉利 | 合肥市阳光中学 | 三等奖 |
徐俊杰 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 三等奖 |
吴鸿哲 | 合肥市第四十八中学 | 三等奖 |
张文涵 | 合肥市第二十九中学 | 三等奖 |
黄元昊 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 三等奖 |
解明生 | 合肥市第四十八中学 | 三等奖 |
徐志超 | 合肥市第四十八中学 | 三等奖 |
陈彧喆 | 合肥市第四十六中学 | 三等奖 |
施俊申 | 合肥市第四十八中学 | 三等奖 |
何信宽 | 合肥市第四十八中学 | 三等奖 |
陈乐天 | 合肥市第四十八中学 | 三等奖 |
许郑勇 | 合肥市第四十八中学 | 三等奖 |
陈瑞琪 | 合肥市第四十六中学 | 三等奖 |
张云翼 | 合肥市第四十八中学 | 三等奖 |
付业冲 | 合肥市第四十八中学 | 三等奖 |
胡鹤阳 | 合工大附属中学 | 三等奖 |
章博文 | 合肥市第四十八中学 | 三等奖 |
张家雯 | 合肥市第四十六中学 | 三等奖 |
余跃海 | 合肥市第四十八中学 | 三等奖 |
王海龙 | 合肥市阳光中学 | 三等奖 |
沈汇航 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 三等奖 |
王瑞鹏 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 三等奖 |
韩宇杰 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 三等奖 |
郭宇瞻 | 合肥市第四十八中学 | 三等奖 |
董驰杰 | 合肥市第二十九中学 | 三等奖 |
欧彧扬 | 合肥市第四十八中学 | 三等奖 |
阮敬雅 | 合肥市第四十八中学 | 三等奖 |
崇金涛 | 合肥市第四十八中学 | 三等奖 |
张志良 | 合肥市第二十九中学 | 三等奖 |
关伦 | 合肥市第四十六中学 | 三等奖 |
吴珂凡 | 合肥市第四十六中学 | 三等奖 |
张筱雅 | 合肥市第四十八中学 | 三等奖 |
魏振扬 | 合肥市第二十九中学 | 三等奖 |
储艺琛 | 合肥市阳光中学 | 三等奖 |
朱逸宇 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 三等奖 |
唐磊 | 合肥市阳光中学 | 三等奖 |
吉俊杰 | 合肥市第四十八中学 | 三等奖 |
彭媛媛 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 三等奖 |
刘铭烨 | 合肥市第四十六中学 | 三等奖 |
罗晟远 | 合肥市第四十八中学 | 三等奖 |
唐靖伟 | 合肥市第二十九中学 | 三等奖 |
熊恺卓 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 三等奖 |
李文婷 | 合肥市第二十九中学 | 三等奖 |
尹卓越 | 合肥市第四十六中学 | 三等奖 |
周燚智 | 合肥市第四十八中学 | 三等奖 |
孟智贤 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 三等奖 |
李秋阳 | 合肥市阳光中学 | 三等奖 |
胡昊岩 | 合肥市阳光中学 | 三等奖 |
马瑞麟 | 合肥市第四十六中学 | 三等奖 |
郑瑞 | 合肥市第四十八中学 滨湖校区 | 三等奖 |
李天一 | 科大附中 | 三等奖 |
姜子妍 | 合肥市第四十六中学 | 三等奖 |
潘逸飞 | 合肥市第四十八中学 | 三等奖 |
根据国际信息学奥林匹克竞赛(IOI)的相关决议并考虑到我国目前程序设计语言的具体情况,CCF决定:
1.2020年开始,除NOIP以外的NOI系列其他赛事(包括冬令营、CTSC、APIO、NOI)将不再支持Pascal语言和C语言;
2.从2022年开始,NOIP竞赛也将不再支持Pascal语言。即从NOIP2022开始,NOI系列的所有赛事将全部取消Pascal语言。
在无新增程序设计语言的情况下,NOI系列赛事自NOIP2022开始将仅支持C++语言。
此通知。
中国计算机学会
2016年11月1日